Comparacíon
anatómica-fisiológica
| Carnívoro | Omnívoro | Herbívoro | Simios (Anthropoidea) | Humano |
| Gato/Leon /crocodile | Perro/cerdo | Vacuno/oveja /cabra | Gorilla/gibone /chimpanze | Humano |
| Placenta zoniforme | Placenta no caduca | Placenta no caduca | Placenta discoidale | Placenta discoidale |
| 4 pies | 4 pies | 4 pies | 2 manos y 2 pies | 2 manos y 2 pies |
| Uñas | Pezuñas cortados o uñas | Pezuñas | Uñas planas | Uñas planas |
| Coda | Coda | Coda | Sin rabo | Sin rabo |
| visión ocular lateral | visión ocular lateral | visión ocular lateral | visión ocular delantera | visión ocular delantera |
| Piel sin poros | Piel sin poros | Piel con poros (salvo los pachiderma como elefante ) | Millones de poros | Millones de poros |
| dientes incisivos poco desarrollados | Incisivos bien desarrollados | Incisivos desarrollados | Incisivos desarrollados | Incisivos desarrollados |
| Molares picudos | Molares con men, la utilización | Molares redondeados | Molares redondeados | Molares redondeados |
| Fórmula dental 5 a 8.1.6.1 5a 8 5 A 8.1.6.1 5a 8 | Fórmula dental 8.1.2 a 3.1.8 8.1.2 a 3.1.8 | Fórmula dental 6.0.0.6. 6.1.6.1.6 | Fórmula dental 5.1.4.1.5 5.1.4.1.5 | Fórmula dental 5.1.4.1.5 5.1.4.1.5 |
| glándulas salivares pequeñas | glándulas salivares bien desarrolladas | glándulas salivares bien desarrolladas | glándulas salivares bien desarrolladas | glándulas salivares bien desarrolladas |
| Informe subía orina: ácida | saliva y orina: ácida | saliva y orina: alcalina | saliva y orina: alcalina | saliva y orina: deberían ser alcalinas |
| lengua que raspa | Lengua Lisa | Lengua Lisa | Lengua Lisa | Lengua Lisa |
| Mammelloni abdomen | Mammelloni abdomen | Mammelloni abdomen | ganglios mamarios sobre el pecho | ganglios mamarios sobre el pecho |
| Estomago simple | Fondo del estómago redondeado | estómago en 3 compartimentos, en otros rumiantes 4 | estómago con duodeno (como 2° estómago) | estómago con duodeno (como 2° estómago) |
| Canal intestinal a lo largo de 3 veces el cuerpo | Canal intestinal a lo largo de 10 veces el cuerpo | Canal intestinal largo generalmente 10 Veces el cuerpo, pero varía según las especies | Canal intestinal a lo largo de 12 veces el cuerpo | Canal intestinal a lo largo de 12 veces el cuerpo |
| el canal intestinal y el colon son lisos | el canal intestinal es liso y convoluto | el canal intestinal es liso y convoluto | el colon es convoluto | el colon es convoluto |
| se alimenta de carne animal | se alimenta de carne animal, cadáveres de animales y plantas | se alimenta de hierbas y plantas | se alimenta de frutas y nueces | debería nutrirse con fruta, nueces, brotes y vegetales |
Esta tabla comparativa trata el libro «Sanate por ti mismo» de Riallard que a su vez es trata del libro «How nature cures» de E.Densmore que ha integrado el original con la columna los herbívoros que faltaba en la publicación original «Fruit and bread»de Schilikeysen .
Yo he añadido en la última casilla la mención ..brotes y pocos vegetales como consejo nutricional y no en referencia a las características anatómicas y fisiológicas. MLB